您的位置:网站首页 > 产品展示 > 9、注意力评估系列 > IVA-CPT视觉专注力 > XT-IVA9001IVA-CPT视听整合持续测评
详细介绍
| 品牌 | 鑫泰盛世 | 外形尺寸 | 1000mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 15kg | 应用领域 | 医疗卫生,文体,公安/司法,制药/生物制药,综合 |
| 硬件 | 质保五年 | 软件 | 免费终身升级 |

1. 系统须基于持续性操作测试(CPT)原理,通过视觉和听觉双通道刺激,对受试者的反应专注力、控制能力、注意力及视听整合功能进行量化评估,专用于儿童注意缺陷多动障碍(ADHD)、注意力缺陷、神经衰弱、睡眠障碍、神经症等的辅助诊断及疗效评估。 7, 9
2. 测试须采用标准化"Go/No-Go"范式:呈现数字"1"和"2"两种刺激,要求受试者对数字"1"的视觉和听觉刺激做出响应(单击鼠标),对数字"2"的视觉和听觉刺激避免响应。 7, 12
3. 测试流程须包含四个阶段:热身阶段、练习阶段、主测试阶段、恢复阶段,电脑集成标准指导语,支持半自动化测试。 7, 9
1. 视觉注意力持续操作测验:测验时间约12分钟,包含三类测验循环:①0-9数字随机逐个出现,特定数值触发;②10个数字同时出现且位置不固定,特定数值触发;③10个数字同时出现且位置不固定,按显示一致性触发。统计正确数、错误数、遗漏数及反应时间。 1, 5
2. 听觉注意力持续操作测验:随机读取0-9数字,听到特定数字(如"3")时在靶上触发,测验时间约12分钟,统计正确数、错误数、遗漏数及反应时间。 1, 5
3. 视听觉组合注意力持续操作测验:软件随机显示并读取0-9数字,当显示数字与读取数字一致时触发,测验时间约12分钟。 1, 5
4. 视听觉综合注意力持续操作测验:依次进行视觉、听觉、视听觉组合三项测验,总测验时间约36分钟,对视觉及听觉注意力、冲动性及反应能力进行综合测验。 1, 3
5. 须配备指环鼠标或专用响应盒进行操作测验,支持左右手同步采集反应数据。 1, 14
1. 测试结束后自动生成综合测试报告,报告须包含不少于28种标准化商数,采用标准分体系(以100为平均数,15为标准差),便于结果解读。 2, 7
2. 28种商数须包括:理解力商数(COM)、综合注意力商数(FSAQ)、综合控制力商数(FSRCQ)、多动商数(FMRQ)、属性商数、效力商数,以及听觉/视觉通道的分项商数(警醒商数、速度商数、一致性商数、毅力商数、谨慎商数、注意力集中商数等)。 7, 8
3. 报告类型须包括:测试报告、趋势报告、反应时报告、原始数据报告,支持在线打印和导出。 2, 3
4. 系统须能根据测试结果区分注意力缺陷型、多动/冲动型、混合型三种ADHD亚型,并提供辅助诊断依据。 7, 10
5. 视听觉综合测验结束后,系统须能根据儿童注意力缺陷预警结果自动推荐个性化训练方案,医生可自定义调整训练计划,系统自动生成训练进展报告、训练计划报告、训练总结报告。 1, 3
1. 系统常模数据须覆盖6-16周岁人群,确保不同年龄段测试结果的准确性及可比性。 2, 5
2. 系统须具备中国儿童本土化常模,中文语音指令,符合中国儿童文化背景的测试素材。 14
1. 系统须包含不少于11种注意力专项能力提升辅助训练评估功能,涵盖以下四个维度: 1, 3
o 注意力训练(注意力分配、注意广度、注意稳定性、注意转移、划消测验等)
o 记忆力训练(瞬时记忆、短时记忆、长时记忆、记忆保持、记忆再现等)
o 逻辑思维训练
o 手-眼-脑协调训练
2. 训练须支持动态难度调节,训练后自动生成强化建议报告。 14
1. 支持添加、删除、修改用户档案,测试数据支持一键导出(CSV/Excel等通用格式),支持数据备份和还原。 2, 7
2. 支持单机版运行,所有测试数据保存在本地电脑,无需联网即可出报告,不设测试时间及次数限制。 7
3. 预留标准接口,免费支持HIS系统、集成平台对接。 2
4. 支持历次测试及训练数据综合比较,用户可直观了解训练提升情况。 1, 3
产品咨询